| # | Vorhersage | Status | Empirischer Befund |
|---|---|---|---|
| V1 | Orientierungsloses Grundding | gefunden | Higgs-Boson (Spin 0, CERN 2012) |
| V2 | Koexistenz Ding / Nicht-Ding | gefunden | Antimaterie (Dirac 1928, Positron 1932) |
| V3 | Fundamentale Nicht-Symmetrie | gefunden | Paritätsverletzung (Wu 1957) |
| V4 | Selbstreferenz der Grundstruktur | gefunden | Higgs-Selbstkopplung, Gluonen-Selbstkopplung |
| V5 | Vergessene Seite des Neutrinos | offen | Sterile Neutrinos — aktive Suche (KATRIN/TRISTAN) |
| V6 | Größter Teil vergessen | gefunden | 95 % unsichtbar (Dunkle Materie + Dunkle Energie) |
| V7 | Zeitloser Grundzustand | gefunden | Higgs-Vakuumerwartungswert (246 GeV) |
| V8 | Nicht-Symmetrie erzeugt Materie | gefunden | Leptogenese / Baryogenese (Sakharov 1967) |
| V9 | Kopplung bei höchster Energie | offen | Grand Unification — aktive Suche |
| V10 | Hintergrund aller Felder | offen | Quantenfeldtheorie: Vakuumfluktuationen = ständiger Bauch |
| # | Vorhersage | Status | Empirischer Befund |
|---|---|---|---|
| K1 | Kontaktladung hat chiralen Charakter | gefunden | Grosjean & Waitukaitis (IST Austria, Nature 2026) |
| K2 | Adventitious Carbon als Symmetriebrechung | gefunden | Grosjean & Waitukaitis 2026 |
| K3 | Hysterese als ontologischer Operator | gefunden | Lade-/Entlade-Asymmetrie in Kontaktversuchen |
| K4 | Spur/DNA-Schleier auf Oberflächen | gefunden | Kohlenstofffilm als membranartige Schicht |
| K5 | Kopula-Inversion bei Ladungstransfer | gefunden | Invertiertes Vorzeichen je nach Oberflächenzustand |
| K6 | S4-Formel direkt anwendbar | gefunden | Reflexionskoeffizient messbar |
| # | Vorhersage | Status | Empirischer Befund |
|---|---|---|---|
| L1 | Kopula-Impedanz messbar | gefunden | 12 Sprachen, 7 Familien kartiert |
| L2 | Null-Kopula = niedrigste Impedanz | gefunden | Arabisch, Russisch, Türkisch: Null-Kopula im Präsens |
| L3 | Existenzkopula höher als Identitätskopula | gefunden | Deutsch: „ist“ (Existenz) vs. „ist“ (Identität) |
| L4 | Sprachen mit mehr Kopulae = höhere Auflösung | gefunden | Sanskrit: 6+ Kopula-Formen vs. Englisch: 1 |
| L5 | Kopula-Typ bestimmt ontologische Tragweite | gefunden | Heideggers „ist“ vs. Nāgārjunas Prāsaṅgika |
| L6 | Ludische Kopula als sechster Typ | gefunden | C1c: „ist“ und „es sei“ gleichzeitig |
| # | Vorhersage | Status | Empirischer Befund |
|---|---|---|---|
| P1 | Parmenides’ „Sein“ = A0 (IST) | gefunden | Vordifferentieller Grund, kein Prädikat |
| P2 | Aristoteles’ ousia = D-mit-M | gefunden | Substanz als Ding mit Wesensgrenze |
| P3 | Heideggers ontologische Differenz = Δ | gefunden | Sein/Seiendes ≙ IST/Ding |
| # | Vorhersage | Status | Empirischer Befund |
|---|---|---|---|
| D1 | Śūnyatā = ¬M = W-W-W | gefunden | Leerheit als Abwesenheit inhärenter Membran |
| D2 | Pratītyasamutpāda = Kopplung | gefunden | Abhängiges Entstehen = Membrandurchgang |
| D3 | Kleshas operieren an innerer Membran | gefunden | Rāga/Dveṣa/Moha verzerren Z_innen |
| # | Vorhersage | Status | Empirischer Befund |
|---|---|---|---|
| Q1 | Messproblem = D–M–M–D | gefunden | Dekohärenz-Theorie (Zurek 1991) |
| Q2 | Verschränkung = D–M–D ohne innere Membran | gefunden | Bell (1964), Aspect (1982) |
| Q3 | Heisenberg = minimale Remanenz bei π/2-Wechsel | gefunden | ΔxΔp ≥ ℏ/2 |
| Quelle | Befund | Status | PEKT-Relevanz |
|---|---|---|---|
| Grosjean & Waitukaitis, IST Austria, Nature März 2026 | Kontaktelektrifizierung von Oxiden: Adventitious Carbon als Symmetriebrechungsparameter | extern bestätigt | Bestätigt unabhängig: Spur/DNA-Schleier, Hysterese als ontologischer Operator, Kopula-Inversion |
Zur Methode: Die Vorwärtsanalyse (Ψ) leitet aus den Axiomen ab, was der Fall sein muss, und prüft es gegen die Empirie. Die Rückwärtsanalyse (Ψ*) geht den umgekehrten Weg. Zusammen bilden sie die stehende Welle der Prüfung. Die drei offenen Vorhersagen in der Teilchenphysik (V5, V9, V10) betreffen aktive Forschungsgebiete und werden in den kommenden Jahren experimentell geprüft.